Résultats de la recherche
Recherche : « 4, 3, 2, 1 »
2Disques
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midnight Oil | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ℗1988 | CD Album, Reissue, Stereo | Rock Alternatif / Indie / Garage | |
![]() | Midnight Oil | 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ℗1988 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock Alternatif / Indie / Garage |
13Chansons
| Chanson | Interprète | Année | Disques |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 (Sumpin' New) | Coolio | 1996 |
|
| 1,2,3,4 (Original Mix) | Mrs. Wood | 1998 |
|
| 1.2.3.4.5 | Hans Zimmer | 1998 | |
| 1,2,3,4 Sumpin' New (Timber Mix) | Coolio | 1996 |
|
| 5-4-3-2-1 | Manfred Mann | 1978 |
|
| 5, 4, 3, 2, 1 | Plastic Bertrand | 1977 | |
| 54321/Wave | Patti Smith Group | 1996 |
|
| 66-5-4-3-2-1 | The Troggs | - | |
| Church Sonata No. 13 KV 274 G Major - Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 |
|
| Concerto For 2 Violins In D Minor, Bwv 1043 - 2. Largo Ma Non Tanto | Johann Sebastian Bach | 1996 |
|
| New Gold Dream (81-82-83-84) / Take Me To The River / Light My Fire (Live) | Simple Minds | 2004 |
|
| Pliés - 4/4 - Impromptu...Opus 142 No. 3 | Marina Svetlova | - | |
| Pliés - 4/4 - Impromptu...Opus 142 No. 3 | Theodor Haig | - |

