janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
Evénements de janvier
Les naissances
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| BLONDY Alpha | 01/01/1953 | - | 73 ans | Côte d'Ivoir |
| CHEDID Louis | 01/01/1948 | - | 78 ans | France |
| CHRISTIE David | 01/01/1948 | 14/05/1997 | 49 ans (78 ans) | France |
| F.R. DAVID | 01/01/1947 | - | 79 ans | France |
| GALIL Esther | 01/01/1946 | - | 80 ans | France - Istraël |
| GERMANO Lisa | 01/01/1958 | - | 68 ans | Etats-Unis |
| GRANDMASTER FLASH | 01/01/1958 | - | 68 ans | Etats-Unis |
| NUTTEA | 01/01/1968 | - | 58 ans | France |
| PRINCE NICO MBARGA - ROCAFIL JAZZ | 01/01/1950 | 24/06/1997 | 47 ans (76 ans) | Cameroun / Nigéria |
| RUIZ Olivia | 01/01/1980 | - | 46 ans | France |
| SABU Paul | 02/01/1960 | - | 66 ans | Etats-Unis |
| JONES John Paul | 03/01/1946 | - | 80 ans | Royaume Uni |
| STILLS Stephen | 03/01/1945 | - | 81 ans | - |
| YSAYE Marc | 03/01/1954 | - | 72 ans | Belgique |
| CHELON Georges | 04/01/1943 | - | 83 ans | France |
| McLAUGHLIN John (MAHAVISHNU) | 04/01/1942 | - | 84 ans | Royaume Uni |
| BRENDEL Alfred | 05/01/1931 | - | 95 ans | Tchécoslovaquie |
| EMILIA | 05/01/1978 | - | 48 ans | Suède |
| GAINSBOURG Lucien | 05/01/1986 | - | 40 ans | France |
| LEMAIRE Jo | 05/01/1956 | - | 70 ans | Belgique |
| MARILYN MANSON | 05/01/1969 | - | 57 ans | Etats-Unis |
| BARRETT Syd | 06/01/1946 | 07/07/2006 | 60 ans (80 ans) | Royaume Uni |
| CELENTANO Adriano | 06/01/1938 | - | 88 ans | Italie |
| CONTE Paolo | 06/01/1937 | - | 89 ans | Italie |
| McCOY Van | 06/01/1940 | 06/07/1979 | 39 ans (86 ans) | Etats-Unis |
| SLEDGE Kathy | 06/01/1959 | - | 67 ans | Etats-Unis |
| SPILLANE Davy | 06/01/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| STIVELL Alan | 06/01/1944 | - | 82 ans | France |
| YOUNG Malcolm | 06/01/1953 | 18/11/2017 | 64 ans (73 ans) | Australie |
| ALLEN Red | 07/01/1908 | 17/04/1967 | 59 ans (118 ans) | Etats-Unis |
| LOGGINS Kenny | 07/01/1948 | - | 78 ans | Etats-Unis |
| BASSEY Shirley | 08/01/1937 | - | 89 ans | Royaume Uni |
| BOWIE David | 08/01/1947 | 10/01/2016 | 69 ans (79 ans) | Royaume Uni |
| DADDY K | 08/01/1968 | - | 58 ans | Belgique |
| LANTIER Jack | 08/01/1930 | 27/10/2024 | 94 ans (96 ans) | France |
| McLAUGHLIN John (2) | 08/01/1965 | - | 61 ans | Royaume Uni |
| OBISPO Pascal | 08/01/1965 | - | 61 ans | France |
| PRESLEY Elvis | 08/01/1935 | 16/08/1977 | 42 ans (91 ans) | Etats-Unis |
| R. KELLY | 08/01/1967 | - | 59 ans | Etats-Unis |
| SEXSMITH Ron | 08/01/1964 | - | 62 ans | Canada |
| BAEZ Joan | 09/01/1941 | - | 85 ans | Etats-Unis |
| BIBIE | 09/01/1957 | - | 69 ans | Ghana |
| FABIAN Lara | 09/01/1970 | - | 56 ans | Belgique |
| GAYLE Crystal | 09/01/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| MODUGNO Domenico | 09/01/1928 | 06/08/1994 | 66 ans (98 ans) | - |
| NUTINI Paolo | 09/01/1987 | - | 39 ans | Royaume Uni |
| PAGE Jimmy | 09/01/1944 | - | 82 ans | Royaume Uni |
| POINDEXTER Buster | 09/01/1950 | - | 76 ans | Etats-Unis |
| WALKER Scott | 09/01/1943 | 25/03/2019 | 76 ans (83 ans) | Etats-Unis |
| BENATAR Pat | 10/01/1953 | - | 73 ans | Etats-Unis |
| COLVIN Shawn | 10/01/1956 | - | 70 ans | Etats-Unis |
| FAGEN Donald | 10/01/1948 | - | 78 ans | Etats-Unis |
| JAAR Nicolas | 10/01/1990 | - | 36 ans | Etats-Unis / Chili |
| McKENZIE Scott | 10/01/1939 | 18/08/2012 | 73 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| NEUVILLE Marie-Josée | 10/01/1938 | - | 88 ans | France |
| STEWART Rod | 10/01/1945 | - | 81 ans | Royaume Uni |
| CROW Sheryl | 11/01/1962 | - | 64 ans | Etats-Unis |
| DUPONTEL Albert | 11/01/1964 | - | 62 ans | France |
| MAILLAN Jacqueline | 11/01/1923 | 12/05/1992 | 69 ans (103 ans) | France |
| RITENOUR Lee | 11/01/1952 | - | 74 ans | Etats-Unis |
| ALLEN Daevid | 13/01/1938 | 13/03/2015 | 77 ans (88 ans) | Australie |
| ANTHONY Richard | 13/01/1938 | 19/04/2015 | 77 ans (88 ans) | France |
| COULAIS Bruno | 13/01/1954 | - | 72 ans | France |
| GARDINER Boris | 13/01/1943 | - | 83 ans | Jamaïque |
| Graham « Suggs » McPherson | 13/01/1961 | - | 65 ans | Royaume Uni |
| CARTER Clarence | 14/01/1936 | - | 90 ans | Etats-Unis |
| DAHO Étienne | 14/01/1956 | - | 70 ans | France |
| GROHL Dave | 14/01/1969 | - | 57 ans | Etats-Unis |
| JORDY | 14/01/1988 | - | 38 ans | France |
| LL COOL J | 14/01/1968 | - | 58 ans | Etats-Unis |
| DAN AR BRAZ | 15/01/1949 | - | 77 ans | France |
| STEEMAN Stéphane | 15/01/1933 | 23/01/2015 | 82 ans (93 ans) | Belgique |
| WES | 15/01/1964 | 25/06/2021 | 57 ans (62 ans) | Cameroun |
| AALIYAH | 16/01/1979 | 25/08/2001 | 22 ans (47 ans) | Etats-Unis |
| ALZNER Claudius | 16/01/1930 | 01/02/2002 | 72 ans (96 ans) | Autriche |
| SADE | 16/01/1959 | - | 67 ans | Nigéria |
| DALIDA | 17/01/1933 | 03/05/1987 | 54 ans (93 ans) | Italie |
| HARDY Françoise | 17/01/1944 | - | 82 ans | France |
| HOFFS Susanna | 17/01/1959 | - | 67 ans | Etats-Unis |
| SAKAMOTO Ryuichi | 17/01/1952 | - | 74 ans | Japon |
| YOUNG Paul | 17/01/1956 | - | 70 ans | Royaume Uni |
| GOLDSBORO Bobby | 18/01/1941 | - | 85 ans | Etats-Unis |
| MEDEIROS Elli | 18/01/1956 | - | 70 ans | Uruguay |
| MUMBA Samantha | 18/01/1983 | - | 43 ans | Royaume Uni |
| RUFFIN David | 18/01/1948 | 01/06/1991 | 43 ans (78 ans) | Etats-Unis |
| DORAU Andreas | 19/01/1964 | - | 62 ans | Allemagne |
| JOPLIN Janis | 19/01/1943 | 04/10/1970 | 27 ans (83 ans) | Etats-Unis |
| PALMER Robert | 19/01/1949 | 26/09/2003 | 54 ans (77 ans) | Royaume Uni |
| PARTON Dolly | 19/01/1946 | - | 80 ans | Etats-Unis |
| BARLOW Gary | 20/01/1971 | - | 55 ans | Royaume Uni |
| MELODY | 20/01/1977 | - | 49 ans | Belgique |
| BUNTON Emma | 21/01/1976 | - | 50 ans | Etats-Unis |
| DOMINGO Plácido | 21/01/1941 | - | 85 ans | Espagne |
| JONASZ Michel | 21/01/1947 | - | 79 ans | France |
| OCEAN Billy | 21/01/1950 | - | 76 ans | Royaume Uni |
| SCHULTZE Kristian | 21/01/1945 | 22/11/2011 | 66 ans (81 ans) | Allemagne |
| TELÒ Michel | 21/01/1981 | - | 45 ans | Brésil |
| COOKE Sam | 22/01/1931 | 11/12/1964 | 33 ans (95 ans) | Etats-Unis |
| DEX Barbara | 22/01/1974 | - | 52 ans | Belgique |
| McLAREN Malcom | 22/01/1946 | 08/04/2010 | 64 ans (80 ans) | Royaume Uni |
| PERRY Steve | 22/01/1949 | - | 77 ans | Etats-Unis |
| LEADBELLY | 23/01/1885 | 05/12/1949 | 64 ans (141 ans) | Etats-Unis |
| MOREAU Jeanne | 23/01/1928 | 31/07/2017 | 89 ans (98 ans) | France |
| REINHARDT Django | 23/01/1910 | 16/05/1953 | 43 ans (116 ans) | Belgique |
| DIAMOND Neil | 24/01/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| NOMI Klaus | 24/01/1944 | 06/08/1983 | 39 ans (82 ans) | Allemagne |
| STEVENS Ray | 24/01/1939 | - | 87 ans | Etats-Unis |
| JAMES Etta | 25/01/1938 | 20/01/2012 | 73 ans (88 ans) | Etats-Unis |
| KEYS Alicia | 25/01/1981 | - | 45 ans | Etats-Unis |
| MANDIANO Sara | 25/01/1958 | - | 68 ans | France |
| DELPECH Michel | 26/01/1946 | 02/01/2016 | 69 ans (80 ans) | France |
| SARDOU Michel | 26/01/1947 | - | 79 ans | France |
| MASON Nick | 27/01/1944 | - | 82 ans | Royaume Uni |
| OWEN Mark | 27/01/1972 | - | 54 ans | Royaume Uni |
| TRICKY | 27/01/1968 | - | 58 ans | Royaume Uni |
| MANSION Alec | 28/01/1958 | - | 68 ans | Belgique |
| McLACHLAN Sarah | 28/01/1968 | - | 58 ans | Canada |
| MURAT Jean-Louis | 28/01/1952 | - | 74 ans | France |
| WYATT Robert | 28/01/1945 | - | 81 ans | Royaume Uni |
| ROMÉO | 29/01/1961 | - | 65 ans | France |
| SHONA | 29/01/1963 | - | 63 ans | France |
| TCHERNIA Pierre | 29/01/1928 | 08/10/2016 | 88 ans (98 ans) | France |
| COLLINS Phil | 30/01/1951 | - | 75 ans | Royaume Uni |
| FRANÇOIS Jacqueline | 30/01/1922 | 07/03/2009 | 87 ans (104 ans) | France |
| WATLEY Jody | 30/01/1959 | - | 67 ans | Etats-Unis |
| COLE Lloyd | 31/01/1961 | - | 65 ans | Royaume Uni |
| GLASS Philip | 31/01/1937 | - | 89 ans | Etats-Unis |
| KC | 31/01/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| LANZA Mario | 31/01/1921 | 07/10/1959 | 38 ans (105 ans) | Italie |
| SCHUMAN Tom | 31/01/1958 | - | 68 ans | Etats-Unis |
| TIMBERLAKE Justin | 31/01/1981 | - | 45 ans | Etats-Unis |
| VANDENBERG Adrian | 31/01/1954 | - | 72 ans | Pays-Bas |
Les décès
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Maurice | 12/09/1888 | 01/01/1972 | 83 ans (137 ans) | France |
| DAUMIER Sophie | 24/11/1934 | 01/01/2004 | 69 ans (91 ans) | France |
| LHASA | 27/09/1972 | 01/01/2010 | 37 ans (53 ans) | Etats-Unis |
| WILLIAMS Hank | 17/09/1923 | 01/01/1953 | 29 ans (102 ans) | Etats-Unis |
| DELPECH Michel | 26/01/1946 | 02/01/2016 | 69 ans (80 ans) | France |
| GARNER Erroll | 15/06/1921 | 02/01/1977 | 55 ans (104 ans) | Etats-Unis |
| MISTINGUETT | 03/04/1875 | 05/01/1956 | 80 ans (151 ans) | France |
| GILLESPIE Dizzy | 21/10/1917 | 06/01/1993 | 75 ans (108 ans) | Etats-Unis |
| PETRUCCIANI Michel | 28/12/1962 | 06/01/1999 | 36 ans (63 ans) | France |
| GALL France | 09/10/1947 | 07/01/2018 | 70 ans (78 ans) | France |
| BOWIE David | 08/01/1947 | 10/01/2016 | 69 ans (79 ans) | Royaume Uni |
| MORGAN Marc | 30/04/1962 | 10/01/2020 | 57 ans (64 ans) | Belgique |
| BALAVOINE Daniel | 05/02/1952 | 14/01/1986 | 33 ans (74 ans) | France |
| BAXTER Les | 14/03/1922 | 15/01/1996 | 73 ans (104 ans) | Etats-Unis |
| NILSSON Harry | 15/06/1941 | 15/01/1994 | 52 ans (84 ans) | Etats-Unis |
| CARLOS | 20/02/1943 | 17/01/2008 | 64 ans (83 ans) | France |
| NIEMEN Czesław | 16/02/1939 | 17/01/2004 | 64 ans (87 ans) | Pologne |
| OTIS Johnny | 28/12/1921 | 17/01/2012 | 90 ans (104 ans) | Etats-Unis |
| ZANINI Marcel | 09/09/1923 | 18/01/2023 | 99 ans (102 ans) | France |
| PERKINS Carl | 09/04/1932 | 19/01/1998 | 65 ans (94 ans) | Etats-Unis |
| PICKETT Wilson | 18/03/1941 | 19/01/2006 | 64 ans (85 ans) | Etats-Unis |
| FROESE Edgar | 06/06/1944 | 20/01/2015 | 70 ans (82 ans) | - |
| JAMES Etta | 25/01/1938 | 20/01/2012 | 73 ans (88 ans) | Etats-Unis |
| MEAT LOAF | 27/09/1947 | 20/01/2022 | 74 ans (78 ans) | Etats-Unis |
| MULLIGAN Gerry | 06/04/1927 | 20/01/1996 | 68 ans (99 ans) | Etats-Unis |
| LEE Peggy | 26/05/1920 | 21/01/2002 | 81 ans (106 ans) | Etats-Unis |
| WILSON Jackie | 09/06/1934 | 21/01/1984 | 49 ans (91 ans) | Etats-Unis |
| BARDENS Peter | 19/06/1944 | 22/01/2002 | 57 ans (81 ans) | Royaume Uni |
| DEGUELT François | 04/12/1932 | 22/01/2014 | 81 ans (93 ans) | France |
| KID ORY'S CREOLE JAZZ BAND | 25/12/1886 | 23/01/1973 | 86 ans (139 ans) | Etats-Unis |
| ROBESON Paul | 09/04/1898 | 23/01/1976 | 77 ans (128 ans) | Etats-Unis |
| STEEMAN Stéphane | 15/01/1933 | 23/01/2015 | 82 ans (93 ans) | Belgique |
| BLANC Gérard | 08/12/1947 | 25/01/2009 | 61 ans (78 ans) | France |
| ROUSSOS Demis | 15/06/1946 | 25/01/2015 | 68 ans (79 ans) | Grèce |
| BLACK | 26/05/1962 | 26/01/2016 | 53 ans (64 ans) | Royaume Uni |
| LEGRAND Michel | 24/02/1932 | 26/01/2019 | 86 ans (94 ans) | France |
| JACKSON Mahalia | 26/11/1911 | 27/01/1972 | 60 ans (114 ans) | Etats-Unis |
| ALLEN Ed | 15/12/1897 | 28/01/1974 | 76 ans (128 ans) | Etats-Unis |
| CAPALDI Jim | 02/08/1944 | 28/01/2005 | 60 ans (81 ans) | Royaume Uni |
| DIXON Willie | 01/07/1915 | 29/01/1992 | 76 ans (110 ans) | Etats-Unis |
| INGRAM James | 16/02/1952 | 29/01/2019 | 66 ans (74 ans) | Etats-Unis |
| PÉCHIN Pierre | 10/02/1947 | 29/01/2018 | 70 ans (79 ans) | France |
| BARRY John | 03/11/1933 | 30/01/2011 | 77 ans (92 ans) | Royaume Uni |
| LIGHTNIN' HOPKINS | 15/03/1912 | 30/01/1982 | 69 ans (114 ans) | Etats-Unis |