janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
Evénements de mai
Les naissances
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| CHICHIN Fred | 01/05/1954 | 28/11/2007 | 53 ans (72 ans) | France |
| OGLETREE Mike | 01/05/1956 | - | 70 ans | Écosse |
| PARKER JR. Ray | 01/05/1954 | - | 72 ans | Etats-Unis |
| PIETRI Julie | 01/05/1957 | - | 69 ans | France |
| ZAZ | 01/05/1980 | - | 46 ans | France |
| ALLEN Lily | 02/05/1985 | - | 41 ans | Royaume Uni |
| HUMPERDINCK Engelbert | 02/05/1936 | - | 90 ans | Royaume Uni |
| LORIE | 02/05/1982 | - | 44 ans | France |
| REGGIANI Serge | 02/05/1922 | 23/07/2004 | 82 ans (104 ans) | France |
| BROWN James | 03/05/1933 | 25/12/2006 | 73 ans (93 ans) | Etats-Unis |
| CROSBY Bing | 03/05/1903 | 14/10/1977 | 74 ans (123 ans) | Etats-Unis |
| CROSS Christopher | 03/05/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| KIWANUKA Michael | 03/05/1988 | - | 38 ans | Royaume Uni |
| MOUSTAKI Georges | 03/05/1935 | 23/05/2013 | 78 ans (91 ans) | France |
| SIMON Yves | 03/05/1944 | - | 82 ans | France |
| SUE Selah | 03/05/1989 | - | 37 ans | Belgique |
| VALLI Frankie | 03/05/1934 | - | 92 ans | Etats-Unis |
| ADAMS Oleta | 04/05/1953 | - | 73 ans | Etats-Unis |
| DAVE | 04/05/1944 | - | 82 ans | Pays-Bas |
| ZADORA Pia | 04/05/1954 | - | 72 ans | Etats-Unis |
| ADELE | 05/05/1988 | - | 38 ans | Royaume Uni |
| BROWN Chris | 05/05/1989 | - | 37 ans | Etats-Unis |
| DALE Dick | 05/05/1937 | 17/03/2019 | 81 ans (89 ans) | Etats-Unis |
| DAVID Craig | 05/05/1981 | - | 45 ans | Royaume Uni |
| KATSARIS Cyprien | 05/05/1951 | - | 75 ans | France - Chypre |
| TAYLOR Johnnie | 05/05/1934 | 31/05/2000 | 66 ans (92 ans) | Etats-Unis |
| LEYERS Jan | 06/05/1958 | - | 68 ans | Belgique |
| MAÎTRE GIMS | 06/05/1986 | - | 40 ans | Congo - France |
| CHERRY Eagle-Eye | 07/05/1971 | - | 55 ans | Suède |
| GELUCK Philippe | 07/05/1954 | - | 72 ans | Belgique |
| HOUSTON Thelma | 07/05/1946 | - | 80 ans | Etats-Unis |
| JANNOT Véronique | 07/05/1957 | - | 69 ans | France |
| BAILEY Philip | 08/05/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| BONAMASSA Joe | 08/05/1977 | - | 49 ans | Etats-Unis |
| FERNANDEL | 08/05/1903 | 26/02/1971 | 67 ans (123 ans) | France |
| GLITTER Gary | 08/05/1944 | - | 82 ans | Royaume Uni |
| IGLESIAS Enrique | 08/05/1975 | - | 51 ans | Espagne |
| JOHNSON Robert | 08/05/1911 | 16/08/1938 | 27 ans (115 ans) | Etats-Unis |
| NELSON Ricky | 08/05/1940 | 31/12/1985 | 45 ans (86 ans) | Etats-Unis |
| ANNEGARN Dick | 09/05/1952 | - | 74 ans | Pays-Bas |
| GAHAN Dave | 09/05/1962 | - | 64 ans | Royaume Uni |
| JOEL Billy | 09/05/1949 | - | 77 ans | Etats-Unis |
| ROSE Perry | 09/05/1961 | - | 65 ans | Belgique |
| ASTAIRE Fred | 10/05/1899 | 22/06/1987 | 88 ans (127 ans) | Etats-Unis |
| BARROW Typh | 10/05/1991 | - | 35 ans | Belgique |
| BONO | 10/05/1960 | - | 66 ans | Irlande |
| DOC GYNÉCO | 10/05/1974 | - | 52 ans | France |
| DONOVAN | 10/05/1946 | - | 80 ans | Royaume Uni |
| DOUGLAS Carl | 10/05/1942 | - | 84 ans | Jamaïque |
| MASON Dave | 10/05/1946 | - | 80 ans | Royaume Uni |
| SAMANTHA | 10/05/1948 | - | 78 ans | Belgique |
| SINCLAR Bob | 10/05/1969 | - | 57 ans | France |
| BURDON Eric | 11/05/1941 | - | 85 ans | Royaume Uni |
| FRÜHLINGOVA Iva | 11/05/1982 | - | 44 ans | Tchécoslovaquie / France |
| RENAUD | 11/05/1952 | - | 74 ans | France |
| RINGO | 11/05/1947 | - | 79 ans | France |
| DURY Ian | 12/05/1942 | 27/03/2000 | 57 ans (84 ans) | Royaume Uni |
| FUGAIN Michel | 12/05/1942 | - | 84 ans | France |
| SWAN Billy | 12/05/1942 | - | 84 ans | Etats-Unis |
| WINWOOD Steve | 12/05/1948 | - | 78 ans | Royaume Uni |
| LEMARCHAL Gregory | 13/05/1983 | 30/04/2007 | 23 ans (43 ans) | France |
| LIL' LOUIS | 13/05/1962 | - | 64 ans | Etats-Unis |
| LOGAN Johnny | 13/05/1954 | - | 72 ans | Royaume Uni |
| VALENS Ritchie | 13/05/1941 | 03/02/1959 | 17 ans (85 ans) | Mexique |
| WONDER Stevie | 13/05/1950 | - | 76 ans | Etats-Unis |
| BECHET Sidney | 14/05/1897 | 14/05/1959 | 62 ans (129 ans) | Etats-Unis |
| BRUCE Jack | 14/05/1943 | 25/10/2014 | 71 ans (83 ans) | Royaume Uni |
| BRUEL Patrick | 14/05/1959 | - | 67 ans | France |
| CLARK Anne | 14/05/1960 | - | 66 ans | Royaume Uni |
| MERTENS Wim | 14/05/1953 | - | 73 ans | Belgique |
| SHANICE | 14/05/1973 | - | 53 ans | Etats-Unis |
| SINGLETON Zutty | 14/05/1898 | 14/07/1975 | 77 ans (128 ans) | Etats-Unis |
| ABEL Myriam | 15/05/1981 | - | 45 ans | France |
| ANNOUX Jean-Claude | 15/05/1939 | 02/10/2004 | 65 ans (87 ans) | France |
| ATLAS SOUND | 15/05/1982 | - | 44 ans | Etats-Unis |
| BIRDY | 15/05/1996 | - | 30 ans | Royaume Uni |
| CHARVET David | 15/05/1972 | - | 54 ans | France |
| DARC Mireille | 15/05/1938 | 27/08/2017 | 79 ans (88 ans) | France |
| ENO Brian | 15/05/1948 | - | 78 ans | Royaume Uni |
| LOPEZ Trini | 15/05/1937 | 11/08/2020 | 83 ans (89 ans) | Etats-Unis |
| OLDFIELD Mike | 15/05/1953 | - | 73 ans | Royaume Uni |
| ROCKWELL | 15/05/1964 | - | 62 ans | Etats-Unis |
| SCOTT Beverly Jo | 15/05/1959 | - | 67 ans | Etats-Unis |
| COBHAM Billy | 16/05/1944 | - | 82 ans | Panama |
| CRAWFORD Billy | 16/05/1982 | - | 44 ans | Philippine - Etats-Unis |
| FRIPP Robert | 16/05/1946 | - | 80 ans | Royaume Uni |
| JACKSON Janet | 16/05/1966 | - | 60 ans | Etats-Unis |
| O'CONNOR Hazel | 16/05/1955 | - | 71 ans | Royaume Uni |
| PAUSINI Laura | 16/05/1974 | - | 52 ans | Italie |
| BIGARD Jean-Marie | 17/05/1954 | - | 72 ans | France |
| BOUBLIL Max | 17/05/1979 | - | 47 ans | France |
| BRUFORD Bill | 17/05/1949 | - | 77 ans | Royaume Uni |
| ENYA | 17/05/1961 | - | 65 ans | Royaume Uni |
| GABIN Jean | 17/05/1904 | 15/11/1976 | 72 ans (122 ans) | France |
| HOMME Josh | 17/05/1973 | - | 53 ans | Etats-Unis |
| TAJ MAHAL | 17/05/1942 | - | 84 ans | Etats-Unis |
| VALARDY André | 17/05/1938 | 30/04/2007 | 68 ans (88 ans) | Belgique |
| COMO Perry | 18/05/1912 | 12/05/2001 | 88 ans (114 ans) | Etats-Unis |
| CRETU Michael | 18/05/1957 | - | 69 ans | Allemagne |
| JOHNSON Jack | 18/05/1975 | - | 51 ans | Hawaï |
| MARTIKA | 18/05/1969 | - | 57 ans | Etats-Unis |
| NOAH Yannick | 18/05/1960 | - | 66 ans | France |
| SANDRA | 18/05/1962 | - | 64 ans | Allemagne |
| TRENET Charles | 18/05/1913 | 19/02/2001 | 87 ans (113 ans) | France |
| WAKEMAN Rick | 18/05/1949 | - | 77 ans | Royaume Uni |
| BORIS | 19/05/1965 | - | 61 ans | France |
| GELIN Daniel | 19/05/1921 | 29/11/2002 | 81 ans (105 ans) | France |
| JONES Grace | 19/05/1948 | - | 78 ans | Jamaïque |
| RAYNAUD Fernand | 19/05/1926 | 28/09/1973 | 47 ans (100 ans) | France |
| RUDD Phil | 19/05/1954 | - | 72 ans | Australie |
| SCOTT Tom | 19/05/1948 | - | 78 ans | Etats-Unis |
| TOWNSHEND Pete | 19/05/1945 | - | 81 ans | Royaume Uni |
| WILLIS Bruce | 19/05/1955 | - | 71 ans | Etats-Unis |
| CHER | 20/05/1946 | - | 80 ans | Etats-Unis |
| COCKER Joe | 20/05/1944 | 22/12/2014 | 70 ans (82 ans) | Royaume Uni |
| ELSA | 20/05/1973 | - | 53 ans | France |
| KAMAKAWIWO'OLE Israel (IZ) | 20/05/1959 | 26/06/1997 | 38 ans (67 ans) | Hawaï |
| SHAKE | 20/05/1950 | - | 76 ans | Malaisie |
| ARNO | 21/05/1949 | 23/04/2022 | 72 ans (77 ans) | Belgique |
| CARLTON Carl | 21/05/1952 | - | 74 ans | Etats-Unis |
| GOTYE | 21/05/1980 | - | 46 ans | Belgique |
| NOTORIOUS B.I.G. (The) | 21/05/1972 | 09/03/1997 | 24 ans (54 ans) | Etats-Unis |
| ROMANELLI Roland | 21/05/1946 | - | 80 ans | France |
| SAYER Leo | 21/05/1948 | - | 78 ans | Royaume Uni |
| AZNAVOUR Charles | 22/05/1924 | 01/10/2018 | 94 ans (102 ans) | France |
| CORLEY Al | 22/05/1956 | - | 70 ans | Etats-Unis |
| MARCHAND Guy | 22/05/1937 | 15/12/2023 | 86 ans (89 ans) | France |
| MORRISSEY | 22/05/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| BALTIMORA | 23/05/1957 | 29/03/1995 | 37 ans (69 ans) | Italie |
| COLOMBIER Michel | 23/05/1939 | 14/11/2004 | 65 ans (87 ans) | France |
| FELDMAN François | 23/05/1958 | - | 68 ans | France |
| CERRONE | 24/05/1952 | - | 74 ans | France |
| DYLAN Bob | 24/05/1941 | - | 85 ans | Etats-Unis |
| LaBELLE Patti | 24/05/1944 | - | 82 ans | Etats-Unis |
| LAFONTAINE Philippe | 24/05/1955 | - | 71 ans | Belgique |
| ROSE | 24/05/1978 | - | 48 ans | France |
| BACHELET Pierre | 25/05/1944 | 15/02/2005 | 60 ans (82 ans) | France |
| DAVID Hal | 25/05/1921 | 01/09/2012 | 91 ans (105 ans) | Etats-Unis |
| DAVIS Miles | 25/05/1926 | 28/09/1991 | 65 ans (100 ans) | Etats-Unis |
| HILL Lauryn | 25/05/1975 | - | 51 ans | Etats-Unis |
| ISABELLE A | 25/05/1975 | - | 51 ans | Belgique |
| STEINHARDT Robby | 25/05/1950 | 17/07/2021 | 71 ans (76 ans) | Etats-Unis |
| BLACK | 26/05/1962 | 26/01/2016 | 53 ans (64 ans) | Royaume Uni |
| KRAVITZ Lenny | 26/05/1964 | - | 62 ans | Etats-Unis |
| LEE Peggy | 26/05/1920 | 21/01/2002 | 81 ans (106 ans) | Etats-Unis |
| NICKS Stevie | 26/05/1948 | - | 78 ans | Etats-Unis |
| SAUVAGE Catherine | 26/05/1929 | 19/03/1998 | 68 ans (97 ans) | France |
| BLACK Cilla | 27/05/1943 | - | 83 ans | Royaume Uni |
| LEWIS Ramsey | 27/05/1935 | - | 91 ans | - |
| MARKA | 27/05/1961 | - | 65 ans | Belgique |
| SOUCHON Alain | 27/05/1944 | - | 82 ans | France |
| CAILLAT Colbie | 28/05/1985 | - | 41 ans | Etats-Unis |
| FOGERTY John | 28/05/1945 | - | 81 ans | Etats-Unis |
| KNIGHT Gladys | 28/05/1944 | - | 82 ans | Etats-Unis |
| MABILLE Bernard | 28/05/1947 | - | 79 ans | France |
| MINOGUE Kylie | 28/05/1968 | - | 58 ans | Australie |
| RAPSAT Pierre | 28/05/1948 | 20/04/2002 | 53 ans (78 ans) | Belgique |
| GALLAGHER Noel | 29/05/1967 | - | 59 ans | Royaume Uni |
| GAYNOR Mel | 29/05/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| JACKSON La Toya | 29/05/1956 | - | 70 ans | Etats-Unis |
| LARA Catherine | 29/05/1945 | - | 81 ans | France |
| BANHART Devendra | 30/05/1981 | - | 45 ans | Etats-Unis |
| FREDRIKSSON Marie | 30/05/1958 | 09/12/2019 | 61 ans (68 ans) | Suède |
| GOODMAN Benny | 30/05/1909 | 13/06/1986 | 77 ans (117 ans) | Etats-Unis |
| BONHAM John | 31/05/1948 | 25/09/1980 | 32 ans (78 ans) | Royaume Uni |
| HART Corey | 31/05/1962 | - | 64 ans | Canada |
Les décès
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| RÉGINE | 26/12/1929 | 01/05/2022 | 92 ans (96 ans) | France |
| DALIDA | 17/01/1933 | 03/05/1987 | 54 ans (93 ans) | Italie |
| YEPES Narciso | 14/11/1927 | 03/05/1997 | 69 ans (98 ans) | Espagne |
| KAMEN Nick | 15/04/1962 | 04/05/2021 | 59 ans (64 ans) | Royaume Uni |
| PASCAL Jean-Claude | 24/10/1927 | 05/05/1992 | 64 ans (98 ans) | France |
| TOMITA Isao | 22/04/1932 | 05/05/2016 | 84 ans (94 ans) | Japon |
| DIETRICH Marlene | 27/12/1901 | 06/05/1992 | 90 ans (124 ans) | Allemangne |
| WILLS Viola | 30/12/1939 | 06/05/2009 | 69 ans (86 ans) | Etats-Unis |
| MAURANE | 12/11/1960 | 07/05/2018 | 57 ans (65 ans) | Belgique |
| COUNCIL Floyd | 02/09/1911 | 09/05/1976 | 64 ans (114 ans) | Etats Unis |
| LITTLE RICHARD | 05/12/1932 | 09/05/2020 | 87 ans (93 ans) | Etats-Unis |
| MILES Robert | 03/11/1969 | 09/05/2017 | 47 ans (56 ans) | Italie |
| POPP André | 19/02/1924 | 10/05/2014 | 90 ans (102 ans) | France |
| MARLEY Bob | 06/02/1945 | 11/05/1981 | 36 ans (81 ans) | Jamaïque |
| COMO Perry | 18/05/1912 | 12/05/2001 | 88 ans (114 ans) | Etats-Unis |
| MAILLAN Jacqueline | 11/01/1923 | 12/05/1992 | 69 ans (103 ans) | France |
| BAKER Chet | 23/12/1929 | 13/05/1988 | 58 ans (96 ans) | Etats-Unis |
| B.B. KING | 16/09/1925 | 14/05/2015 | 89 ans (100 ans) | Etats-Unis |
| BECHET Sidney | 14/05/1897 | 14/05/1959 | 62 ans (129 ans) | Etats-Unis |
| CHRISTIE David | 01/01/1948 | 14/05/1997 | 49 ans (78 ans) | France |
| SINATRA Frank | 12/12/1915 | 14/05/1998 | 82 ans (110 ans) | Etats-Unis |
| COGOI Robert | 25/10/1939 | 15/05/2022 | 82 ans (86 ans) | Belgique |
| DIO Ronnie James | 10/07/1942 | 16/05/2010 | 67 ans (83 ans) | - |
| MOÏSE Teri | 25/03/1970 | 16/05/2013 | 43 ans (56 ans) | Etats-Unis |
| REINHARDT Django | 23/01/1910 | 16/05/1953 | 43 ans (116 ans) | Belgique |
| TOHAMA | 18/11/1920 | 16/05/1995 | 74 ans (105 ans) | Belgique |
| SUMMER Donna | 31/12/1948 | 17/05/2012 | 63 ans (77 ans) | Etats-Unis |
| VANGELIS | 29/03/1943 | 17/05/2022 | 79 ans (83 ans) | Grèce |
| CORNELL Chris | 20/07/1964 | 18/05/2017 | 52 ans (61 ans) | Etats-Unis |
| CURTIS Ian | 15/07/1956 | 18/05/1980 | 23 ans (69 ans) | Royaume Uni |
| BODART Jeff | 30/09/1962 | 20/05/2008 | 45 ans (63 ans) | Belgique |
| GIBB Robin | 22/12/1949 | 20/05/2012 | 62 ans (76 ans) | Royaume Uni |
| MANZAREK Ray | 12/02/1939 | 20/05/2013 | 74 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| MORY KANTE | 29/03/1950 | 22/05/2020 | 70 ans (76 ans) | Guinée |
| MOUSTAKI Georges | 03/05/1935 | 23/05/2013 | 78 ans (91 ans) | France |
| McGRIFF Jimmy | 03/04/1936 | 24/05/2008 | 72 ans (90 ans) | Etats-Unis |
| TURNER Tina | 26/11/1939 | 24/05/2023 | 83 ans (86 ans) | Etats-Unis |
| DEKKER Desmond | 16/07/1941 | 25/05/2006 | 64 ans (84 ans) | Jamaïque |
| ALLMAN Gregg | 08/12/1947 | 27/05/2017 | 69 ans (78 ans) | Etats-Unis |
| BEDOS Guy | 15/06/1934 | 28/05/2020 | 85 ans (91 ans) | France |
| BROWNE Duncan | 25/03/1947 | 28/05/1993 | 46 ans (79 ans) | Royaume Uni |
| BUCKLEY Jeff | 17/11/1966 | 29/05/1997 | 30 ans (59 ans) | Etats-Unis |
| TAYLOR Johnnie | 05/05/1934 | 31/05/2000 | 66 ans (92 ans) | Etats-Unis |