janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
Evénements d'avril
Les naissances
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| AMONT Marcel | 01/04/1929 | 08/03/2023 | 93 ans (97 ans) | France |
| CLIFF Jimmy | 01/04/1948 | - | 78 ans | Jamaïque |
| ABBOTT Gregory | 02/04/1954 | - | 72 ans | Etats-Unis |
| GAINSBOURG Serge | 02/04/1928 | 02/03/1991 | 62 ans (98 ans) | France |
| GAYE Marvin | 02/04/1939 | 01/04/1984 | 44 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| HARRIS Emmylou | 02/04/1947 | - | 79 ans | Etats-Unis |
| LE LURON Thierry | 02/04/1952 | 13/11/1986 | 34 ans (74 ans) | France |
| SLETTAHJELL Solveig | 02/04/1971 | - | 55 ans | Norvège |
| DE ROUBAIX François | 03/04/1939 | 21/11/1975 | 36 ans (87 ans) | France |
| McGRIFF Jimmy | 03/04/1936 | 24/05/2008 | 72 ans (90 ans) | Etats-Unis |
| MISTINGUETT | 03/04/1875 | 05/01/1956 | 80 ans (151 ans) | France |
| MORENO Dario | 03/04/1921 | 01/12/1968 | 47 ans (105 ans) | Turquie |
| MURPHY Eddie | 03/04/1961 | - | 65 ans | Etats-Unis |
| MOORE Gary | 04/04/1952 | 06/02/2011 | 58 ans (74 ans) | Royaume Uni |
| WATERS Muddy | 04/04/1913 | 30/04/1983 | 70 ans (113 ans) | Etats-Unis |
| CASE Peter | 05/04/1954 | - | 72 ans | Etats-Unis |
| FÄLTSKOG Agnetha | 05/04/1950 | - | 76 ans | Suède |
| KARAJAN Herbert Von | 05/04/1908 | 16/07/1989 | 81 ans (118 ans) | Autriche |
| HERNANDEZ Patrick | 06/04/1949 | - | 77 ans | France |
| MULLIGAN Gerry | 06/04/1927 | 20/01/1996 | 68 ans (99 ans) | Etats-Unis |
| BAUER Axel | 07/04/1961 | - | 65 ans | France |
| HOLIDAY Billie | 07/04/1915 | 17/07/1959 | 44 ans (111 ans) | Etats-Unis |
| OATES John | 07/04/1949 | - | 77 ans | Etats-Unis |
| SHANKAR Ravi | 07/04/1920 | 11/12/2012 | 92 ans (106 ans) | Inde |
| TORR Michèle | 07/04/1947 | - | 79 ans | France |
| ANOUK | 08/04/1975 | - | 51 ans | Pays-Bas |
| BREL Jacques | 08/04/1929 | 09/10/1978 | 49 ans (97 ans) | Belgique |
| CHAPMAN Roger | 08/04/1942 | - | 84 ans | Royaume Uni |
| HOWE Steve | 08/04/1947 | - | 79 ans | Royaume Uni |
| PERKINS Carl | 09/04/1932 | 19/01/1998 | 65 ans (94 ans) | Etats-Unis |
| ROBESON Paul | 09/04/1898 | 23/01/1976 | 77 ans (128 ans) | Etats-Unis |
| BOLLING Claude | 10/04/1930 | 29/12/2020 | 90 ans (96 ans) | France |
| BRICKA Remy | 10/04/1949 | - | 77 ans | France |
| ELLIS-BEXTOR Sophie | 10/04/1979 | - | 47 ans | Royaume Uni |
| NOTTET Loïc | 10/04/1996 | - | 30 ans | Belgique |
| VALANCE Ricky | 10/04/1939 | - | 87 ans | Royaume Uni |
| NICOLETTA | 11/04/1944 | - | 82 ans | France |
| STANSFIELD Lisa | 11/04/1966 | - | 60 ans | Royaume Uni |
| THEO Allan | 11/04/1972 | - | 54 ans | France |
| VADER ABRAHAM | 11/04/1935 | - | 91 ans | Pays-Bas |
| AUBERT Jean-Louis | 12/04/1955 | - | 71 ans | France |
| DODDS Johnny | 12/04/1892 | 08/08/1940 | 48 ans (134 ans) | Etats-Unis |
| HANCOCK Herbie | 12/04/1940 | - | 86 ans | Etats-Unis |
| COSMA Vladimir | 13/04/1940 | - | 86 ans | Roumanie |
| GREEN Al | 13/04/1946 | - | 80 ans | Etats-Unis |
| LOU BEGA | 13/04/1975 | - | 51 ans | Allemagne |
| LYNN Loretta | 14/04/1932 | 04/10/2022 | 90 ans (94 ans) | Etats-Unis |
| EDMUNDS Dave | 15/04/1944 | - | 82 ans | Royaume Uni |
| FOX Samantha | 15/04/1966 | - | 60 ans | Royaume Uni |
| KAMEN Nick | 15/04/1962 | 04/05/2021 | 59 ans (64 ans) | Royaume Uni |
| WILDE Marty | 15/04/1939 | - | 87 ans | - |
| AKON | 16/04/1973 | - | 53 ans | Etats-Unis |
| BLANC Michel | 16/04/1952 | - | 74 ans | France |
| CHAPLIN Charlie | 16/04/1889 | 25/12/1977 | 88 ans (137 ans) | Royaume Uni |
| GABRIELLE | 16/04/1970 | - | 56 ans | Royaume Uni |
| JANKEL Chaz | 16/04/1952 | - | 74 ans | - |
| MANCINI Henry | 16/04/1924 | 14/06/1994 | 70 ans (102 ans) | Etats-Unis |
| MANN Herbie | 16/04/1930 | 01/07/2003 | 73 ans (96 ans) | Etats-Unis |
| RAFFERTY Gerry | 16/04/1947 | 04/11/2011 | 64 ans (79 ans) | Royaume Uni |
| SPRINGFIELD Dusty | 16/04/1939 | 02/03/1999 | 59 ans (87 ans) | Royaume Uni |
| VINTON Bobby | 16/04/1935 | - | 91 ans | Etats-Unis |
| HAMMER Jan | 17/04/1948 | - | 78 ans | République tchèque |
| SEMBELLO Michael | 17/04/1954 | - | 72 ans | Etats-Unis |
| GALPER Hal | 18/04/1938 | - | 88 ans | Etats-Unis |
| ZAZIE | 18/04/1964 | - | 62 ans | France |
| HAMPTON Lionel | 20/04/1908 | 31/08/2002 | 94 ans (118 ans) | Etats-Unis |
| TILLOTSON Johnny | 20/04/1939 | - | 87 ans | Etats-Unis |
| VANDROSS Luther | 20/04/1951 | 01/07/2005 | 54 ans (75 ans) | Etats-Unis |
| WINK Josh | 20/04/1970 | - | 56 ans | Etats-Unis |
| MacDOWELL Andie | 21/04/1958 | - | 68 ans | Etats-Unis |
| POP Iggy | 21/04/1947 | - | 79 ans | Etats-Unis |
| QUINN Anthony | 21/04/1915 | 03/06/2001 | 86 ans (111 ans) | Mexique - Etats-Unis |
| SMITH Robert | 21/04/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| CARRACK Paul | 22/04/1951 | - | 75 ans | Royaume Uni |
| FRAMPTON Peter | 22/04/1950 | - | 76 ans | Royaume-Uni |
| TOMITA Isao | 22/04/1932 | 05/05/2016 | 84 ans (94 ans) | Japon |
| LEEB Michel | 23/04/1947 | - | 79 ans | France |
| MILES John | 23/04/1949 | 05/12/2021 | 72 ans (77 ans) | Royaume Uni |
| ORBISON Roy | 23/04/1936 | 06/12/1988 | 52 ans (90 ans) | Etats-Unis |
| RUSH Otis | 23/04/1935 | 29/09/2018 | 83 ans (91 ans) | Etats-Unis |
| CAPTAIN SENSIBLE | 24/04/1954 | - | 72 ans | Royaume Uni |
| DUBOIS Claude | 24/04/1947 | - | 79 ans | Québec |
| RIVERS Dick | 24/04/1945 | 24/04/2019 | 74 ans (81 ans) | France |
| SANSON Véronique | 24/04/1949 | - | 77 ans | France |
| STREISAND Barbra | 24/04/1942 | - | 84 ans | Etats-Unis |
| WILLIAMS John (2) | 24/04/1941 | - | 85 ans | Australie |
| FISH | 25/04/1958 | - | 68 ans | Royaume Uni |
| FITZGERALD Ella | 25/04/1917 | 15/06/1996 | 79 ans (109 ans) | Etats-Unis |
| LEMARQUE Francis | 25/04/1917 | 20/04/2002 | 84 ans (109 ans) | France |
| PAGANI Herbert | 25/04/1944 | 16/08/1988 | 44 ans (82 ans) | Libye |
| EDDY Duane | 26/04/1938 | - | 88 ans | Etats-Unis |
| LAI Francis | 26/04/1932 | 08/11/2018 | 86 ans (94 ans) | France |
| MARC-ANTOINE | 26/04/1977 | - | 49 ans | Canada |
| MORODER Giorgio | 26/04/1940 | - | 86 ans | Italie |
| WRIGHT Gary | 26/04/1943 | - | 83 ans | - |
| EASTON Sheena | 27/04/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| FREHLEY Ace | 27/04/1951 | - | 75 ans | Etats-Unis |
| STONE Angus | 27/04/1986 | - | 40 ans | Australie |
| BAHAMAS | 28/04/1981 | - | 45 ans | Canada |
| DUTRONC Jacques | 28/04/1943 | - | 83 ans | France |
| RENO Ginette | 28/04/1946 | - | 80 ans | Canada |
| ANGGUN | 29/04/1974 | - | 52 ans | France |
| ARMSTRONG Craig | 29/04/1959 | - | 67 ans | Royaume Uni |
| ELLINGTON Duke | 29/04/1899 | 24/04/1974 | 74 ans (127 ans) | Etats-Unis |
| HENRY Ozark | 29/04/1970 | - | 56 ans | Belgique |
| JEANMAIRE Zizi | 29/04/1924 | 17/07/2020 | 96 ans (102 ans) | France |
| JOLING Gerard | 29/04/1960 | - | 66 ans | Pays-Bas |
| PFEIFFER Michelle | 29/04/1958 | - | 68 ans | Etats-Unis |
| ROSSI Tino | 29/04/1907 | 26/09/1983 | 76 ans (119 ans) | France |
| THIELEMANS Toots | 29/04/1922 | 22/08/2016 | 94 ans (104 ans) | Belgique |
| MORGAN Marc | 30/04/1962 | 10/01/2020 | 57 ans (64 ans) | Belgique |
| NELSON Willie | 30/04/1933 | - | 93 ans | Etats-Unis |
Les décès
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| GAYE Marvin | 02/04/1939 | 01/04/1984 | 44 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| JUVET Patrick | 21/08/1950 | 01/04/2021 | 70 ans (75 ans) | Suisse |
| RICH Buddy | 30/09/1917 | 02/04/1987 | 69 ans (108 ans) | Etats-Unis |
| VAUGHAN Sarah | 27/03/1924 | 03/04/1990 | 66 ans (102 ans) | Etats-Unis |
| COBAIN Kurt | 20/02/1967 | 05/04/1994 | 27 ans (59 ans) | Etats-Unis |
| PITNEY Gene | 17/02/1941 | 05/04/2006 | 65 ans (85 ans) | Etats-Unis |
| POWELL Cozy | 29/12/1947 | 05/04/1998 | 50 ans (78 ans) | Royaume Uni |
| HIGELIN Jacques | 18/10/1940 | 06/04/2018 | 77 ans (85 ans) | France |
| McLAREN Malcom | 22/01/1946 | 08/04/2010 | 64 ans (80 ans) | Royaume Uni |
| BENTON Brook | 19/09/1931 | 09/04/1988 | 56 ans (94 ans) | Etats-Unis |
| LITTLE EVA | 29/06/1943 | 10/04/2003 | 59 ans (82 ans) | Etats-Unis |
| STATON Dakota | 03/06/1930 | 10/04/2007 | 76 ans (96 ans) | Etats-Unis |
| BAKER Joséphine | 03/06/1906 | 12/04/1975 | 68 ans (120 ans) | Etats-Unis |
| CHRISTOPHE | 13/10/1945 | 16/04/2020 | 74 ans (80 ans) | France |
| ALLEN Red | 07/01/1908 | 17/04/1967 | 59 ans (118 ans) | Etats-Unis |
| COCHRAN Eddie | 03/10/1938 | 17/04/1960 | 21 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| ANTHONY Richard | 13/01/1938 | 19/04/2015 | 77 ans (88 ans) | France |
| AVICII | 08/09/1989 | 20/04/2018 | 28 ans (36 ans) | Suède |
| LEMARQUE Francis | 25/04/1917 | 20/04/2002 | 84 ans (109 ans) | France |
| RAPSAT Pierre | 28/05/1948 | 20/04/2002 | 53 ans (78 ans) | Belgique |
| PRINCE | 07/06/1958 | 21/04/2016 | 57 ans (67 ans) | Etats-Unis |
| SIMONE Nina | 21/02/1933 | 21/04/2003 | 70 ans (93 ans) | Etats-Unis |
| ARNO | 21/05/1949 | 23/04/2022 | 72 ans (77 ans) | Belgique |
| BOHANNON Hamilton | 07/03/1942 | 24/04/2020 | 78 ans (84 ans) | Etats-Unis |
| ELLINGTON Duke | 29/04/1899 | 24/04/1974 | 74 ans (127 ans) | Etats-Unis |
| PAPA WEMBA | 14/06/1949 | 24/04/2016 | 66 ans (76 ans) | Congo |
| PAUL Billy | 01/12/1934 | 24/04/2016 | 81 ans (91 ans) | Etats-Unis |
| RIVERS Dick | 24/04/1945 | 24/04/2019 | 74 ans (81 ans) | France |
| BELAFONTE Harry | 01/03/1927 | 25/04/2023 | 96 ans (99 ans) | Etats-Unis |
| BRANT Mike | 01/02/1947 | 25/04/1975 | 28 ans (79 ans) | France |
| BASIE Count | 21/08/1904 | 26/04/1984 | 79 ans (121 ans) | Etats-Unis |
| SCHULZE Klaus | 04/08/1947 | 26/04/2022 | 74 ans (78 ans) | Allemagne |
| KING Ben E. | 28/09/1938 | 30/04/2015 | 76 ans (87 ans) | Etats-Unis |
| LAURENS Rose | 04/03/1953 | 30/04/2018 | 65 ans (73 ans) | France |
| LEMARCHAL Gregory | 13/05/1983 | 30/04/2007 | 23 ans (43 ans) | France |
| VALARDY André | 17/05/1938 | 30/04/2007 | 68 ans (88 ans) | Belgique |
| WATERS Muddy | 04/04/1913 | 30/04/1983 | 70 ans (113 ans) | Etats-Unis |