Résultats de la recherche
22 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRE Jane - BELVEDERES (The) | - | - | - | - | 0 | 2 |
| BIRKIN Jane | 14/12/1946 | 15/07/2023 | 76 ans (79 ans) | Royaume Uni | 4 | 27 |
| BIRKIN Jane - ANDERSON Brett | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BIRKIN Jane - GAINSBOURG Serge | - | - | - | - | 0 | 5 |
| BIRKIN Jane - MICKEY 3D | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BRUEL Patrick - BIRKIN Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CHILD Jane | - | - | - | - | 1 | 10 |
| COMMUNARDS (The) - MORRIS Sarah Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| FOSTIN Jane | 27/12/1973 | - | 52 ans | Guadeloupe | 0 | 2 |
| FROMAN Jane | - | - | - | - | 0 | 2 |
| FUN. - MONAE Janelle | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JACKSON Janet | 16/05/1966 | - | 59 ans | Etats-Unis | 6 | 60 |
| JACKSON Michael - JACKSON Janet | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JANE | 1970 | 1982 | 12 ans (56 ans) | Allemagne | 5 | 31 |
| JANE DOE & THE BLACK BOURGEOISES | - | - | - | - | 0 | 2 |
| MAMAN Bruno - BIRKIN Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| MARJANE Léo | - | - | - | - | 0 | 0 |
| MARY JANE GIRLS | - | - | - | - | 0 | 1 |
| PARADIS Vanessa - BIRKIN Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SOUCHON Alain - BIRKIN Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
| WHITE Emily Jane | 1982 | - | 44 ans | Etats-Unis | 4 | 31 |
| WIEDLIN Jane | - | - | - | - | 0 | 1 |
28 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beenie Man, Janet Jackson | Feel It Boy | ℗2002 | CD Single | |
![]() | Bellini | Samba De Janeiro | ℗1997 | CD Single | |
![]() | Century | Jane | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Emily Jane White | Dark Undercoat | ℗2008 | CD Album | |
![]() | Emily Jane White | They Moved In Shadow All Together | ℗2016 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Emily Jane White | Immanent Fire | ℗2019 | CD Album | |
![]() | Emily Jane White | Immanent Fire | ℗2019 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Jane | III | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Jane | Together | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | Jane | Here We Are | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | Jane | Jane Live | ℗1977 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Repress, Stereo | |
![]() | Jane | Beautiful Lady | ℗1986 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Jane Birkin | Di Doo Dah | ℗1973 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Jane Birkin | Jane Birkin | ℗1987 | CD Compilation | |
![]() | Jane Birkin | Lost Song | ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Jane Birkin, Serge Gainsbourg | Je T'aime… Moi Non Plus | ℗1969 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Jane Child | Jane Child | ℗1989 | CD Album | |
![]() | Janet Jackson | Control | ℗1986 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Janet Jackson | Rhythm Nation 1814 | ℗1989 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Janet Jackson | Alright | ℗1990 | Vinyl 12", 45 RPM | |
![]() | Janet Jackson | Janet. | ℗1993 | CD Album | |
![]() | Janet Jackson | You Want This | ℗1994 | CD Maxi-Single | |
![]() | Janet Jackson | Design Of A Decade 1986 / 1996 | ℗1995 | CD Compilation | |
![]() | Jules Bastin, Jacques Genty, Marc Grauwels, Guy Lukowski, Jane Peters (2), Benjamin Rawitz | Programme Bordet | ℗1989 | CD Album | |
![]() | Maroon 5 | Songs About Jane | ℗2003 | CD Album, Copy Protected | |
![]() | Slade | Gudbuy T'Jane / I Won't Let It 'Appen Agen | ℗1972 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Mono | |
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way (Son Of Gotham City Mix) | ℗1986 | Vinyl 12", Maxi-Single, 45 RPM |



























