Résultats de la recherche
Recherche : « viva »
5Interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Vivaldi | 04/03/1678 | 28/07/1741 | 63 ans (348 ans) | - | 4 | 37 |
| Creedence Clearwater Revival | 1968 | 1972 | 4 ans (58 ans) | Etats-Unis | 11 | 61 |
| Fogarty Locomotive | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Viva | 1978 | 1986 | 8 ans (48 ans) | Allemagne | 3 | 26 |
| Viva La Musica | - | - | - | - | 1 | 5 |
23Disques
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Creedence Clearwater Revival | Long As I Can See The Light | ℗1970 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Rock / Classic Rock | |
![]() | Grand Jojo | E Viva Mexico | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Humour |
2Disques non référencés sur Discogs
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOBERT Marlène | 3 contes musicaux pour faire aimer les musiques de Mozart, Ravel, Vivaldi | 2013 | Album CD | Enfants |
![]() | Various Artists | Viva kids | - | Album CD | Enfants |
200Chansons
| Chanson | Interprète | Année | Disques |
|---|---|---|---|
| 2. Lento - Andantino - Allegro Molto - Vivace Scherzando - Moderato Assai - Allegro Molto Ed Animato | Alexander Borodin | 1986 | |
| 2. Lento - Andantino - Allegro Molto - Vivace Scherzando - Moderato Assai - Allegro Molto Ed Animato | Berliner Philharmoniker | 1986 | |
| 2. Lento - Andantino - Allegro Molto - Vivace Scherzando - Moderato Assai - Allegro Molto Ed Animato | Herbert von Karajan | 1986 | |
| 2. Lento - Andantino - Allegro Molto - Vivace Scherzando - Moderato Assai - Allegro Molto Ed Animato | Nikolai Rimsky-Korsakov | 1986 | |
| 2. Molto Vivace | Agnes Baltsa | - | |
| 2. Molto Vivace | Anna Tomowa-Sintow | - | |
| 2. Molto Vivace | Berliner Philharmoniker | 1995 | |
| 2. Molto Vivace | Herbert von Karajan | 1995 | |
| 2. Molto Vivace | José van Dam | - | |
| 2. Molto Vivace | Ludwig van Beethoven | 1995 | |
| 2. Molto Vivace | Peter Schreier | - | |
| 2. Molto Vivace | Wiener Singverein | - | |
| 3. Molto Vivace | Antonín Dvořák | - | |
| 3. Molto Vivace | Berliner Philharmoniker | - | |
| 3. Molto Vivace | Franz Schubert | - | |
| 3. Molto Vivace | Herbert von Karajan | - | |
| 3. Scherzo. Allegro Vivace | Berliner Philharmoniker | 1987 | |
| 3. Scherzo. Allegro Vivace | Herbert von Karajan | 1987 | |
| 3. Scherzo. Allegro Vivace | Ludwig van Beethoven | 1987 | |
| 3. Vivacissimo – (Attacca:) | Berliner Philharmoniker | - | |
| 3. Vivacissimo – (Attacca:) | James Levine (2) | - | |
| 3. Vivacissimo – (Attacca:) | Jean Sibelius | - | |
| Adagio - Vivace | Otto Winter | - |
|
| Aimons-Nous Vivants | François Valéry | 1990 |
|
| Aimons-Nous Vivants | Gad Elmaleh | 2004 |
|
| Aimons-Nous Vivants | Julie Zenatti | 2004 |
|
| Allegretto Vivace | Franz Liszt | - | |
| Allegro Moderato-Allegro Vivace-Moderato | Dmitri Shostakovich | 2013 |
|
| Allegro Molto Vivace | Felix Mendelssohn-Bartholdy | - | |
| Allegro Molto Vivace | Milan Horvat | - | |
| Allegro Molto Vivace | ORF Symphonieorchester | - | |
| Allegro Molto Vivace | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | - | |
| Allegro Vivace | Christoph von Dohnányi | 1999 |
|
| Allegro Vivace | Claudio Arrau | 1999 |
|
| Allegro Vivace | Edvard Grieg | 1999 |
|
| Allegro Vivace | Felix Mendelssohn-Bartholdy | - | |
| Allegro Vivace | Leonard Bernstein | 1987 | |
| Allegro Vivace | Ludwig van Beethoven | 1987 | |
| Allegro Vivace | Mariss Jansons | - | |
| Allegro Vivace | Milan Horvat | - | |
| Allegro Vivace | ORF Symphonieorchester | - | |
| Allegro Vivace | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | - | |
| Allegro Vivace | Robert Schumann | 1999 | |
| Allegro Vivace | Sergei Rachmaninoff | - | |
| Allegro Vivace | St. Petersburg Philharmonic Orchestra | - | |
| Allegro Vivace | Various | 1989 |
|
| Allegro Vivace | Wiener Philharmoniker | 1987 | |
| Allegro Vivace | Wolfgang Amadeus Mozart | 1989 |
|
| Allegro Vivace Assai | Géza Anda | 1990 | |
| Allegro Vivace Assai | Wiener Symphoniker | 1990 | |
| Allegro Vivace Assai | Wolfgang Amadeus Mozart | 1990 | |
| Allegro Vivace E Con Brio | Leonard Bernstein | 1987 | |
| Allegro Vivace E Con Brio | Ludwig van Beethoven | 1987 | |
| Allegro Vivace E Con Brio | Wiener Philharmoniker | 1987 | |
| Allegro Vivace, From Symphony No. 5 | Jean Guillou | - | |
| Allegro Vivacissimo | Felix Mendelssohn-Bartholdy | - | |
| Aussi Vivant (Live) | Julien Clerc | 2002 |
|
| C. Danse Russe Trépak. Tempo Di Trépak, Molto Vivace | Berliner Philharmoniker | 1996 | |
| C. Danse Russe Trépak. Tempo Di Trépak, Molto Vivace | Mstislav Rostropovich | 1996 | |
| C. Danse Russe Trépak. Tempo Di Trépak, Molto Vivace | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1996 | |
| E Viva España | Bézu | 1996 |
|
| E Viva Mexico | Grand Jojo | 1986 |
|
| Eviva España (English Version) | Sha-Na | 1997 |
|
| Fight For Survival | Ernest Gold | 1982 |
|
| Finale Allero Vivacissimo | Louis De Froment | - | |
| Finale Allero Vivacissimo | Orchestra Of Radio Luxembourg | - | |
| Finale Allero Vivacissimo | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | - | |
| Grave-Vivace | Bohdan Warchal | 1998 |
|
| Grave-Vivace | Slovak Chamber Orchestra | 1998 |
|
| I. Poco Sostenuto - Vivace | Ludwig van Beethoven | 1968 |
|
| II. Danses Caractéristiques | A. Marche. Tempo Di Marcia Viva | Berliner Philharmoniker | 1996 | |
| II. Danses Caractéristiques | A. Marche. Tempo Di Marcia Viva | Mstislav Rostropovich | 1996 | |
| II. Danses Caractéristiques | A. Marche. Tempo Di Marcia Viva | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1996 | |
| Introduction: Allegro Vivace | Leningrad Philharmonic Orchestra | 1993 | |
| Introduction: Allegro Vivace | Mariss Jansons | 1993 | |
| Introduction: Allegro Vivace | Mikhaïl Rudy | 1993 | |
| Introduction: Allegro Vivace | Sergei Rachmaninoff | 1993 | |
| La Mémoire Des Vivants (Part. I) | Thorgal | 2000 |
|
| Le Chant Des Survivants | Groupe 17 | - | |
| Le Dernier Survivant | Jean Sebastien Lavoie | 2004 |
|
| Le Survivant | Johnny Hallyday | 1982 |
|
| Lento Assai-Allegro Vivace | Mariss Jansons | - | |
| Lento Assai-Allegro Vivace | Sergei Rachmaninoff | - | |
| Lento Assai-Allegro Vivace | St. Petersburg Philharmonic Orchestra | - | |
| Let's Murder Vivaldi | Ben & Jason | 2001 |
|
| No. 10 As-dur: Vivace Assai (In A Flat Major) | Frédéric Chopin | 1994 |
|
| No. 10 As-dur: Vivace Assai (In A Flat Major) | Maurizio Pollini | 1994 |
|
| No. 5 E-moll: Vivace (In E Minor) | Frédéric Chopin | 1994 |
|
| No. 5 E-moll: Vivace (In E Minor) | Maurizio Pollini | 1994 |
|
| No. 5 Ges-dur: Vivace (In G Flat Major) | Frédéric Chopin | 1994 |
|
| No. 5 Ges-dur: Vivace (In G Flat Major) | Maurizio Pollini | 1994 |
|
| No. 7 C-dur: Vivace (In C Major) | Frédéric Chopin | 1994 |
|
| No. 7 C-dur: Vivace (In C Major) | Maurizio Pollini | 1994 |
|
| No. 8 Des-dur: Vivace (In D Flat Major) | Frédéric Chopin | 1994 |
|
| No. 8 Des-dur: Vivace (In D Flat Major) | Maurizio Pollini | 1994 |
|
| Presto Vivace | UK (3) | 1979 |
|
| Presto Vivace And Reprise | UK (3) | 1978 |
|
| Que Viva (Tequila Mix) | Phenomenal Club | 1997 |
|
| Rester Vivant | Johnny Hallyday | 2014 |
|
| Revival | Eurythmics | 1989 |
|
| encore 100 résultats | |||



